| Tidak. | Model | IP Login | Nama Pengguna | Kata Sandi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2MR/B | 192.168.0.1 | admin | |
| 2 | A2MR+/B | 192.168.0.1 | admin | admin |
| 3 | A2R11/T | 192.168.16.1 | admin | admin |
| 4 | A2R41/T | 192.168.16.1 | admin | admin |
| 5 | A2SR/B | 192.168.8.1 | admin | |
| 6 | A2WR/T | 192.168.16.1 | admin | admin |
| 7 | ANR/B | 192.168.6.1 | admin | admin |
| 8 | AVR01/B | 192.168.16.1 | admin | admin |
| 9 | AWgR/2 | 192.168.2.1 | admin | |
| 10 | AWVR01/B | 192.168.16.1 | admin | admin |
| 11 | NP22 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| 12 | NP22/Y | 192.168.0.1 | admin | admin |
| 13 | NR11/Y | 192.168.0.1 | admin | |
| 14 | NR22 | - | - | - |
| 15 | NR22/X -Wireless11n | 192.168.6.1 | admin | admin |
| 16 | NR22/Y | 192.168.0.1 | admin | admin |
| 17 | NR41/Y | 192.168.6.1 | admin | admin |
| 18 | PR200/Y | 192.168.6.1 | admin | admin |
IP





