Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 13039 : GLOBAL-VILLAGE (Jerman)
🖥 Nomor Sistem Otonom 13039 : GLOBAL-VILLAGE (Jerman)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS13039 dikelola oleh GLOBAL-VILLAGE, sebuah organisasi yang berbasis di Jerman. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-19T20:16:27.
| IP Jaringan - AS13039 | |||||||||
| Rentang Alamat: | AS13039 | ||||||||
| Nama jaringan: | GLOBAL-VILLAGE | ||||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||||
| Keterangan: | |||||||||
|
|||||||||
| Pemberitahuan: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS13039 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS13039?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS13039 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS13039 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS13039?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS13039 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/13039 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AS13039-MNT | |
| Menangani: | AS13039-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS13039-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | AS13039-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- GLOB-RIPE | |
| Menangani: | GLOB-RIPE |
| Peran: | Administratif, Teknis |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GLOB-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Global Village Hostmaster |
| baik: | Grup |
| Alamat: | Global Village GmbH Mehrumer Str. 16 D-46562 Voerde Germany |
| Telepon: | +49 2855 9651 110 |
| Email: | abuse@global-village.de |
| entity- ORG-GVG1-RIPE | |
| Menangani: | ORG-GVG1-RIPE |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GVG1-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Global Village GmbH |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | Mehrumer Strasse 16 46562 Voerde GERMANY |
| Telepon: | +49 2855 9651 110 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Menangani: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- GLOB-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menangani: | GLOB-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peran: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama: | Global Village Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baik: | Grup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat: | Global Village GmbH Mehrumer Str. 16 D-46562 Voerde Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepon: | +49 2855 9651 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | abuse@global-village.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS13039
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS13039. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 192.109.252.0/24 | 192.109.252.0 | 192.109.252.255 | 256 |
| 192.54.45.0/24 | 192.54.45.0 | 192.54.45.255 | 256 |
| 193.102.189.0/24 | 193.102.189.0 | 193.102.189.255 | 256 |
| 193.228.188.0/22 | 193.228.188.0 | 193.228.191.255 | 1024 |
| 195.85.240.0/24 | 195.85.240.0 | 195.85.240.255 | 256 |
| 212.20.160.0/19 | 212.20.160.0 | 212.20.191.255 | 8192 |
| 217.14.112.0/21 | 217.14.112.0 | 217.14.119.255 | 2048 |
| 217.14.124.0/22 | 217.14.124.0 | 217.14.127.255 | 1024 |
IP