Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 199189 : CCIR-AS (Rumania)
🖥 Nomor Sistem Otonom 199189 : CCIR-AS (Rumania)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS199189 dikelola oleh CCIR-AS, sebuah organisasi yang berbasis di Rumania. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-22T15:38:43.
| IP Jaringan - AS199189 | |||||||||
| Rentang Alamat: | AS199189 | ||||||||
| Nama jaringan: | CCIR-AS | ||||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||||
| Keterangan: | |||||||||
|
|||||||||
| Pemberitahuan: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199189 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199189?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS199189 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199189 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199189?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS199189 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/199189 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CCIR-MNT | |
| Menangani: | CCIR-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CCIR-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | CCIR-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- EA6369-RIPE | |
| Menangani: | EA6369-RIPE |
| Peran: | Administratif |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EA6369-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Eduard Ahrisavoaei |
| baik: | Individu |
| Alamat: | No. 2, Bd. Octavian Goga, Sector 3, BUCHAREST, 030982, ROMANIA |
| Telepon: | +40374 474 371 |
| entity- MS29805-RIPE | |
| Menangani: | MS29805-RIPE |
| Peran: | Teknis |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MS29805-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Mihai Stefanca |
| baik: | Individu |
| Alamat: | No. 2, Bd. Octavian Goga, Sector 3, BUCHAREST, 030982, ROMANIA |
| Telepon: | +40374 474 370 |
| entity- ORG-COCA5-RIPE | |
| Menangani: | ORG-COCA5-RIPE |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-COCA5-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | No. 2, Bd. Octavian Goga, Sector 3, BUCHAREST, 030982, ROMANIA |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Menangani: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- COCA5-RO | |||||||||||||||
| Menangani: | COCA5-RO | ||||||||||||||
| Peran: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nama: | RIPE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA abuse handling | ||||||||||||||
| baik: | Grup | ||||||||||||||
| Alamat: | No. 2, Bd. Octavian Goga, Sector 3, BUCHAREST, 030982, ROMANIA | ||||||||||||||
| Telepon: | +40213190156 | ||||||||||||||
| Email: | abuse.ccir@ccir.ro | ||||||||||||||
| Entitas: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS199189
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS199189. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 89.22.49.0/24 | 89.22.49.0 | 89.22.49.255 | 256 |
IP