Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 201453 : AKIWIFI (Spanyol)
🖥 Nomor Sistem Otonom 201453 : AKIWIFI (Spanyol)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS201453 dikelola oleh AKIWIFI, sebuah organisasi yang berbasis di Spanyol. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-22T16:24:58.
| IP Jaringan - AS201453 | |||||||||
| Rentang Alamat: | AS201453 | ||||||||
| Nama jaringan: | AKIWIFI | ||||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||||
| Keterangan: | |||||||||
|
|||||||||
| Pemberitahuan: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201453 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS201453?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS201453 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201453 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS201453?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS201453 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/201453 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- NOSTRA-MNT | |
| Menangani: | NOSTRA-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NOSTRA-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | NOSTRA-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- NTV15-RIPE | |
| Menangani: | NTV15-RIPE |
| Peran: | Administratif, Teknis |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NTV15-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Nostravant SLL Dpto Sistemas |
| baik: | Grup |
| Alamat: | Av. Castell Vell 151 |
| entity- ORG-NS244-RIPE | |
| Menangani: | ORG-NS244-RIPE |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NS244-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Nostravant S.L.L. |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | Avenida del Castell Vell 151 12004 Castellón de la Plana SPAIN |
| Telepon: | +34964344590 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Menangani: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- AA28423-RIPE | |||||||||||||||
| Menangani: | AA28423-RIPE | ||||||||||||||
| Peran: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nama: | ABUSE AKIWIFI | ||||||||||||||
| baik: | Grup | ||||||||||||||
| Alamat: | Avenida del Castell Vell, 151 | ||||||||||||||
| Email: | sistemas@nostravant.es | ||||||||||||||
| Entitas: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS201453
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS201453. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 185.112.76.0/23 | 185.112.76.0 | 185.112.77.255 | 512 |
| 185.112.78.0/24 | 185.112.78.0 | 185.112.78.255 | 256 |
| 185.160.228.0/23 | 185.160.228.0 | 185.160.229.255 | 512 |
| 185.160.231.0/24 | 185.160.231.0 | 185.160.231.255 | 256 |
| 185.163.166.0/23 | 185.163.166.0 | 185.163.167.255 | 512 |
| 185.178.80.0/22 | 185.178.80.0 | 185.178.83.255 | 1024 |
| 185.183.16.0/23 | 185.183.16.0 | 185.183.17.255 | 512 |
| 185.183.18.0/24 | 185.183.18.0 | 185.183.18.255 | 256 |
| 185.194.27.0/24 | 185.194.27.0 | 185.194.27.255 | 256 |
| 185.221.188.0/23 | 185.221.188.0 | 185.221.189.255 | 512 |
| 185.225.148.0/24 | 185.225.148.0 | 185.225.148.255 | 256 |
| 185.74.192.0/24 | 185.74.192.0 | 185.74.192.255 | 256 |
IP