Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 202623 : CLOUDFLARENET-CORE (Amerika Serikat)
🖥 Nomor Sistem Otonom 202623 : CLOUDFLARENET-CORE (Amerika Serikat)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS202623 dikelola oleh CLOUDFLARENET-CORE, sebuah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-22T16:50:00.
| IP Jaringan - AS202623 | |||||||||
| Rentang Alamat: | AS202623 | ||||||||
| Nama jaringan: | CLOUDFLARENET-CORE | ||||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||||
| Keterangan: | |||||||||
|
|||||||||
| Pemberitahuan: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202623 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202623?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS202623 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202623 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202623?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS202623 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/202623 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CAC80-RIPE | |
| Menangani: | CAC80-RIPE |
| Peran: | Administratif |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CAC80-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Cloudflare Abuse Contact |
| baik: | Individu |
| Alamat: | Viktualienmarkt Rosental 7 80331 Munchen, DE |
| Telepon: | +49 89 2555 2276 |
| entity- CTC6-RIPE | |
| Menangani: | CTC6-RIPE |
| Peran: | Teknis |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CTC6-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Cloudflare Technical Contact |
| baik: | Individu |
| Alamat: | Viktualienmarkt Rosental 7 80331 Munchen, DE |
| Telepon: | +49 89 2555 2276 |
| entity- MNT-CLOUDFLARE | |
| Menangani: | MNT-CLOUDFLARE |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-CLOUDFLARE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | MNT-CLOUDFLARE |
| baik: | Individu |
| entity- ORG-CI40-RIPE | |
| Menangani: | ORG-CI40-RIPE |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CI40-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Cloudflare Inc |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | 101 Townsend Street CA 94107 San Francisco UNITED STATES |
| Telepon: | +1-650-230-7173 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Menangani: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- CF6885-RIPE | |||||||||||||||
| Menangani: | CF6885-RIPE | ||||||||||||||
| Peran: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nama: | Cloudflare Abuse Contact | ||||||||||||||
| baik: | Grup | ||||||||||||||
| Alamat: | 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, US | ||||||||||||||
| Email: | abuse@cloudflare.com | ||||||||||||||
| Entitas: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS202623
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS202623. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 104.23.32.0/19 | 104.23.32.0 | 104.23.63.255 | 8192 |
| 104.23.64.0/19 | 104.23.64.0 | 104.23.95.255 | 8192 |
| 141.101.64.0/24 | 141.101.64.0 | 141.101.64.255 | 256 |
| 141.101.91.0/24 | 141.101.91.0 | 141.101.91.255 | 256 |
| 172.71.32.0/19 | 172.71.32.0 | 172.71.63.255 | 8192 |
| 172.71.64.0/20 | 172.71.64.0 | 172.71.79.255 | 4096 |
| 198.41.143.0/24 | 198.41.143.0 | 198.41.143.255 | 256 |
| 198.41.150.0/24 | 198.41.150.0 | 198.41.150.255 | 256 |
| 198.41.245.0/24 | 198.41.245.0 | 198.41.245.255 | 256 |
| 198.41.252.0/23 | 198.41.252.0 | 198.41.253.255 | 512 |
IP