Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 209835 : AVANZAFIBRA (Spanyol)
🖥 Nomor Sistem Otonom 209835 : AVANZAFIBRA (Spanyol)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS209835 dikelola oleh AVANZAFIBRA, sebuah organisasi yang berbasis di Spanyol. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-22T19:35:15.
| IP Jaringan - AS209835 | |||||||||
| Rentang Alamat: | AS209835 | ||||||||
| Nama jaringan: | AVANZAFIBRA | ||||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||||
| Pemberitahuan: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS209835 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS209835?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS209835 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS209835 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS209835?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS209835 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/209835 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AVANZAFIBRA-MNT | |
| Menangani: | AVANZAFIBRA-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AVANZAFIBRA-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | AVANZAFIBRA-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- JFN19-RIPE | |
| Menangani: | JFN19-RIPE |
| Peran: | Administratif |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JFN19-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Dpto Redes |
| baik: | Individu |
| Alamat: | Calle Uruguay, 19/11 30169 Murcia Spain |
| Telepon: | +34968710024 |
| entity- JG9147-RIPE | |
| Menangani: | JG9147-RIPE |
| Peran: | Teknis |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JG9147-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Javier Galvez |
| baik: | Individu |
| Alamat: | C/Uruguay, parcela 19/11 |
| Telepon: | +0034968710024 |
| entity- ORG-DDRD1-RIPE | |
| Menangani: | ORG-DDRD1-RIPE |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DDRD1-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Despliegue de Redes de Telecomunicaciones S.L. |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | C/ URUGUAY - POLIGON INDUSTRIAL OEST 30169 MURCIA SPAIN |
| Telepon: | +34679162263 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Menangani: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- AR46910-RIPE | |||||||||||||||
| Menangani: | AR46910-RIPE | ||||||||||||||
| Peran: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nama: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| baik: | Grup | ||||||||||||||
| Alamat: | Calle Uruguay, 19/11 30169 Murcia Spain | ||||||||||||||
| Email: | info@avanzasolutions.es | ||||||||||||||
| Entitas: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS209835
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS209835. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 109.167.12.0/24 | 109.167.12.0 | 109.167.12.255 | 256 |
| 151.248.20.0/22 | 151.248.20.0 | 151.248.23.255 | 1024 |
| 158.172.143.0/24 | 158.172.143.0 | 158.172.143.255 | 256 |
| 176.56.119.0/24 | 176.56.119.0 | 176.56.119.255 | 256 |
| 185.185.94.0/23 | 185.185.94.0 | 185.185.95.255 | 512 |
| 185.227.100.0/23 | 185.227.100.0 | 185.227.101.255 | 512 |
| 2.59.232.0/22 | 2.59.232.0 | 2.59.235.255 | 1024 |
| 38.159.172.0/24 | 38.159.172.0 | 38.159.172.255 | 256 |
| 45.149.182.0/23 | 45.149.182.0 | 45.149.183.255 | 512 |
| 83.143.108.0/22 | 83.143.108.0 | 83.143.111.255 | 1024 |
IP