Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 23141 : DTCNET (Amerika Serikat)
🖥 Nomor Sistem Otonom 23141 : DTCNET (Amerika Serikat)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS23141 dikelola oleh DTCNET, sebuah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2026-04-20T18:48:43.
| IP Jaringan - AS23141 | |||||||
| Rentang Alamat: | AS23141 | ||||||
| Nama jaringan: | DTCNET | ||||||
| Acara: | terakhir diubahRegistrasi | ||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||
| Pemberitahuan: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktif | ||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/23141 ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS23141 ( Bergantian ) |
||||||
| Server WHOIS: | whois.arin.net | ||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- DCOH | |
| Menangani: | DCOH |
| Peran: | Pendaftar |
| Acara: | terakhir diubah : 2024-11-25T11:09:46-05:00 Registrasi : 2002-01-18T00:00:00-05:00 |
| Tautan-tautan: | https://rdap.arin.net/registry/entity/DCOH ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/org/DCOH ( Bergantian ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Doylestown Communications Inc |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | 37 E. Marion St. Doylestown OH 44230 United States |
| entity- JC2236-ARIN | |
| Menangani: | JC2236-ARIN |
| Peran: | Teknis, Noc |
| Acara: | terakhir diubah : 2026-01-13T10:12:25-05:00 Registrasi : 2001-06-08T10:51:28-04:00 |
| Tautan-tautan: | https://rdap.arin.net/registry/entity/JC2236-ARIN ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/poc/JC2236-ARIN ( Bergantian ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Hostmaster |
| baik: | Grup |
| Telepon: | +1-330-658-4500 |
| Email: | hostmaster@doylestowncommunications.com |
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS23141
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS23141. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 66.219.128.0/19 | 66.219.128.0 | 66.219.159.255 | 8192 |
| 66.219.160.0/22 | 66.219.160.0 | 66.219.163.255 | 1024 |
| 66.219.164.0/23 | 66.219.164.0 | 66.219.165.255 | 512 |
| 66.219.166.0/24 | 66.219.166.0 | 66.219.166.255 | 256 |
| 66.219.168.0/24 | 66.219.168.0 | 66.219.168.255 | 256 |
| 66.219.170.0/23 | 66.219.170.0 | 66.219.171.255 | 512 |
| 66.219.172.0/22 | 66.219.172.0 | 66.219.175.255 | 1024 |
| 66.219.176.0/20 | 66.219.176.0 | 66.219.191.255 | 4096 |
IP