Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 264120 : ASN264120 (Brasil)
🖥 Nomor Sistem Otonom 264120 : ASN264120 (Brasil)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS264120 dikelola oleh ASN264120, sebuah organisasi yang berbasis di Brasil. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-12T12:21:00.
| IP Jaringan - 264120 | |||
| Rentang Alamat: | 264120 | ||
| Nama jaringan: | ASN264120 | ||
| Tipe jaringan: | DIRECT ALLOCATION | ||
| Negara: | - Brasil ( BR ) |
||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||
| Nama kelas: | autnum | ||
| Keterangan: | |||
|
|||
| Pemberitahuan: | |||
|
|||
| Tautan-tautan: | https://rdap.registro.br/autnum/264120 ( Diri sendiri ) https://rdap.registro.br/ip/138.97.40.0/22 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/2804:22c0::/32 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/177.12.128.0/22 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/189.89.240.0/24 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/181.232.224.0/23 ( Terkait ) |
||
| Server WHOIS: | whois.registro.br | ||
| kesesuaian: | rdap_level_0, nicbr_level_0 | ||
| entity- 13214706000106 | |
| Menangani: | 13214706000106 |
| Peran: | Pendaftar |
| Acara: | Registrasi : 2014-10-28T16:57:43Z terakhir diubah : 2019-05-28T18:45:38Z |
| Tautan-tautan: | https://rdap.registro.br/entity/13214706000106 ( Diri sendiri ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | G20 Telecomunicacoes Ltda |
| baik: | organisasi |
| entity- AFMMA7 | |
| Menangani: | AFMMA7 |
| Peran: | Administratif |
| Acara: | Registrasi : 2009-12-18T13:28:19Z terakhir diubah : 2022-02-17T17:58:17Z |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Alberto Freire de Melo Machado |
| baik: | Individu |
| entity- DECSA33 | |
| Menangani: | DECSA33 |
| Peran: | Penyalahgunaan |
| Acara: | Registrasi : 2014-10-28T16:27:07Z terakhir diubah : 2025-04-29T17:50:15Z |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | DENIS CARNEIRO SANTOS |
| baik: | Individu |
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS264120
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS264120. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 138.97.40.0/22 | 138.97.40.0 | 138.97.43.255 | 1024 |
| 177.12.128.0/22 | 177.12.128.0 | 177.12.131.255 | 1024 |
| 181.232.224.0/23 | 181.232.224.0 | 181.232.225.255 | 512 |
| 189.89.240.0/24 | 189.89.240.0 | 189.89.240.255 | 256 |
| 191.160.44.0/22 | 191.160.44.0 | 191.160.47.255 | 1024 |
IP
- Brasil (