Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 2715 : ASN2715 (Brasil)
🖥 Nomor Sistem Otonom 2715 : ASN2715 (Brasil)
Nomor sistem otonom: AS2715 dikelola oleh agensi ASN2715 di bawah Brasil, dan konten spesifik dapat ditemukan dalam detail di bawah ini. Data ini diperbarui pada: 2024-10-12T12:44:36.

IP Jaringan - 2715 | |||
Rentang Alamat: | 2715 | ||
Nama jaringan: | ASN2715 | ||
Tipe jaringan: | DIRECT ALLOCATION | ||
Negara: | ![]() |
||
Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||
Nama kelas: | autnum | ||
Pemberitahuan: | |||
|
|||
Tautan-tautan: | https://rdap.registro.br/autnum/2715 ( Diri sendiri ) https://rdap.registro.br/ip/200.6.41.0/24 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/2804:1f10::/32 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.128.0/17 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.64.0/18 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.24.0/22 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.16.0/21 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.0.0/20 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.20.56.0/21 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.156.128.0/17 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.156.64.0/18 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/200.156.0.0/19 ( Terkait ) |
||
Server Whois: | whois.nic.br | ||
kesesuaian: | rdap_level_0, nicbr_level_0 |
entity- 30495394000167 | |
Menangani: | 30495394000167 |
Peran: | Pendaftar |
Acara: | Registrasi : 1998-03-02T12:00:00Z terakhir diubah : 2022-04-01T16:33:09Z |
Tautan-tautan: | https://rdap.registro.br/entity/30495394000167 ( Diri sendiri ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa |
baik: | organisasi |
entity- MAM214 | |
Menangani: | MAM214 |
Peran: | Administratif, Penyalahgunaan |
Acara: | Registrasi : 1998-09-04T12:00:00Z terakhir diubah : 2019-06-12T19:17:46Z |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Marita Maestrelli |
baik: | Individu |
Email: | marita@cbpf.br |
🖥 Segmen IP termasuk dalam nomor otonom AS2715
Berikut ini adalah nomor sistem otonom: segmen alamat IP yang terkandung dalam AS2715, termasuk IP awal, dan jumlah IP di setiap segmen;