Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 328732 : ORG-KWL2-AFRINIC (Afrika Selatan)
🖥 Nomor Sistem Otonom 328732 : ORG-KWL2-AFRINIC (Afrika Selatan)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS328732 dikelola oleh ORG-KWL2-AFRINIC, sebuah organisasi yang berbasis di Afrika Selatan. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2024-12-06T08:21:13.
| IP Jaringan - AS328732 | |||||||||||
| Rentang Alamat: | AS328732 | ||||||||||
| Nama jaringan: | ORG-KWL2-AFRINIC | ||||||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||||||
| Pemberitahuan: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS328732 ( Diri sendiri ) |
||||||||||
| Server WHOIS: | whois.afrinic.net | ||||||||||
| kesesuaian: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||||||
| entity- ORG-KWL2-AFRINIC | |
| Menangani: | ORG-KWL2-AFRINIC |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-KWL2-AFRINIC ( Diri sendiri ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Krypton Web (Pty) Ltd |
| baik: | organisasi |
| Telepon: | tel:+27-82-637-0035 |
| Email: | nazeer@krypton.co.za |
| entity- AQ3-AFRINIC | |
| Menangani: | AQ3-AFRINIC |
| Peran: | Teknis |
| Tautan-tautan: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/AQ3-AFRINIC ( Diri sendiri ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Abdul Quayum |
| baik: | Individu |
| Telepon: | tel:+27-83-459-9829 |
| Email: | aqparker@kryptonweb.co.za |
| entity- NC34-AFRINIC | |
| Menangani: | NC34-AFRINIC |
| Peran: | Administratif |
| Tautan-tautan: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/NC34-AFRINIC ( Diri sendiri ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Nazeer Chikte |
| baik: | Individu |
| Telepon: | tel:+27-73-281-6588 |
| Email: | noc@kryptonweb.co.za |
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS328732
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS328732. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 102.209.232.0/22 | 102.209.232.0 | 102.209.235.255 | 1024 |
| 102.216.220.0/22 | 102.216.220.0 | 102.216.223.255 | 1024 |
| 102.221.216.0/22 | 102.221.216.0 | 102.221.219.255 | 1024 |
IP