Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 393581 : WAYNENET (Amerika Serikat)
🖥 Nomor Sistem Otonom 393581 : WAYNENET (Amerika Serikat)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS393581 dikelola oleh WAYNENET, sebuah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2026-04-20T23:08:51.
| IP Jaringan - AS393581 | |||||||
| Rentang Alamat: | AS393581 | ||||||
| Nama jaringan: | WAYNENET | ||||||
| Acara: | terakhir diubahRegistrasi | ||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||
| Keterangan: | |||||||
|
|||||||
| Pemberitahuan: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktif | ||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/393581 ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS393581 ( Bergantian ) |
||||||
| Server WHOIS: | whois.arin.net | ||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- WCREA | |
| Menangani: | WCREA |
| Peran: | Pendaftar |
| Acara: | terakhir diubah : 2026-03-17T10:50:10-04:00 Registrasi : 1995-06-26T00:00:00-04:00 |
| Tautan-tautan: | https://rdap.arin.net/registry/entity/WCREA ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/org/WCREA ( Bergantian ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Wayne County Regional Educational Service Agency |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | 33500 Van Born Road Wayne MI 48184-2497 United States |
| entity- DESHA12-ARIN | |
| Menangani: | DESHA12-ARIN |
| Peran: | Penyalahgunaan, Teknis, Noc |
| Acara: | terakhir diubah : 2026-03-17T08:57:30-04:00 Registrasi : 2026-03-17T08:57:30-04:00 |
| Tautan-tautan: | https://rdap.arin.net/registry/entity/DESHA12-ARIN ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/poc/DESHA12-ARIN ( Bergantian ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | John DeShano |
| baik: | Individu |
| Telepon: | +1-734-334-1368 |
| Email: | deshanj@resa.net |
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS393581
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS393581. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 206.57.128.0/20 | 206.57.128.0 | 206.57.143.255 | 4096 |
| 206.57.144.0/21 | 206.57.144.0 | 206.57.151.255 | 2048 |
| 206.57.168.0/21 | 206.57.168.0 | 206.57.175.255 | 2048 |
| 206.57.176.0/20 | 206.57.176.0 | 206.57.191.255 | 4096 |
| 206.57.192.0/18 | 206.57.192.0 | 206.57.255.255 | 16384 |
IP