Nomor Sistem Otonom 39737 : Prime-Telecom-AS (Rumania)

🖥 Nomor Sistem Otonom 39737 : Prime-Telecom-AS (Rumania)

Nomor sistem otonom: AS39737 dikelola oleh agensi Prime-Telecom-AS di bawah Rumania, dan konten spesifik dapat ditemukan dalam detail di bawah ini. Data ini diperbarui pada: 2024-11-09T20:13:49.

Romania (RO) IP Address
IP Jaringan - AS39737
Rentang Alamat: AS39737
Nama jaringan: Prime-Telecom-AS
Acara: Registrasiterakhir diubah
Nama kelas: autnum
Keterangan:
Tak didefiniskan: Prime Telecom
------------------------------------------------------------------
Communities definitions
39737:30010 - no advertise to Upstreams
39737:3001x - prepend 'x' times to Upstreams
39737:30020 - no advertise to Peers
39737:3002x - prepend 'x' times to Peers
39737:30030 - set low pref
39737:66 - Prefix filtering
Contact for Prime Telecom:
24x7 NOC: support@primetelecom.ro
abuse: abuse@primetelecom.ro
We are currently available for peering at
- Bucharest RO, NxData (Dimitrie Pompei, Feper)
- Frankfurt DE, Equinix FR5 (Kleyerstrasse 90)
Peering contact: peering@primetelecom.ro
Pemberitahuan:
Tersaring: This output has been filtered.
Pelaporan Ketidakakuratan Whois: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.ripe.net/contact-form?topic=ripe_dbm&show_form=true ( Laporan ketidakakuratan )
Sumber: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Objects returned came from source
RIPE
Syarat dan Ketentuan: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Objects returned came from source
RIPE
This is the RIPE Database query service. The objects are in RDAP format.
http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf ( Persyaratan layanan )
Status: Aktif
Tautan-tautan: https://rdap.db.ripe.net/autnum/39737 ( Diri sendiri )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Server Whois: whois.ripe.net
kesesuaian: nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted

entity- DM16346-RIPE
Menangani: DM16346-RIPE
Peran: Administratif, Teknis
Tautan-tautan: https://rdap.db.ripe.net/entity/DM16346-RIPE ( Diri sendiri )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Versi: 4.0
Nama: Dan Mosneanu
baik: Individu
Alamat: 34 Lascar Catargiu, Bucharest
Telepon: +40215390088

entity- NETVISION-MNT
Menangani: NETVISION-MNT
Peran: Pendaftar
Tautan-tautan: https://rdap.db.ripe.net/entity/NETVISION-MNT ( Diri sendiri )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Versi: 4.0
Nama: NETVISION-MNT
baik: Individu

entity- ORG-VNS2-RIPE
Menangani: ORG-VNS2-RIPE
Peran: Pendaftar
Tautan-tautan: https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-VNS2-RIPE ( Diri sendiri )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Versi: 4.0
Nama: Prime Telecom srl
baik: organisasi
Alamat: 34 Lascar Catargiu, Bucharest 010673 BUCHAREST ROMANIA
Telepon: +40215390016

entity- RIPE-NCC-END-MNT
Menangani: RIPE-NCC-END-MNT
Peran: Pendaftar
Tautan-tautan: https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Versi: 4.0
Nama: RIPE-NCC-END-MNT
baik: Individu

entity- PTIN1-RIPE
Menangani: PTIN1-RIPE
Peran: Penyalahgunaan
Versi: 4.0
Nama: PRIME TELECOM IP NETWORK OPERATION
baik: Grup
Alamat: Dimitrie Pompei 9-9A , IRIDE Park, 20th Bulding, 2nd Floor, Bucharest
Email: abuse@primetelecom.ro
Entitas:
Menangani: VIPNET-MNT
Peran: Pendaftar
Tautan-tautan: https://rdap.db.ripe.net/entity/VIPNET-MNT ( Diri sendiri )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Nama kelas: entity
Versi: 4.0
Nama: VipNET-MNT
baik: Individu

🖥 Segmen IP termasuk dalam nomor otonom AS39737

Berikut ini adalah nomor sistem otonom: segmen alamat IP yang terkandung dalam AS39737, termasuk IP awal, dan jumlah IP di setiap segmen;

Jaringan Mulai IP Akhiri IP Jumlah IP
176.223.168.0/22 176.223.168.0 176.223.171.255 1024
185.221.222.0/23 185.221.222.0 185.221.223.255 512
188.214.199.0/24 188.214.199.0 188.214.199.255 256
188.215.68.0/23 188.215.68.0 188.215.69.255 512
188.241.129.0/24 188.241.129.0 188.241.129.255 256
188.241.130.0/23 188.241.130.0 188.241.131.255 512
188.241.132.0/23 188.241.132.0 188.241.133.255 512
188.241.138.0/23 188.241.138.0 188.241.139.255 512
188.241.66.0/23 188.241.66.0 188.241.67.255 512
188.247.129.0/24 188.247.129.0 188.247.129.255 256
188.247.132.0/23 188.247.132.0 188.247.133.255 512
188.247.226.0/23 188.247.226.0 188.247.227.255 512
188.247.238.0/24 188.247.238.0 188.247.238.255 256
188.247.240.0/20 188.247.240.0 188.247.255.255 4096
193.142.205.0/24 193.142.205.0 193.142.205.255 256
193.142.223.0/24 193.142.223.0 193.142.223.255 256
193.142.234.0/24 193.142.234.0 193.142.234.255 256
193.142.241.0/24 193.142.241.0 193.142.241.255 256
193.254.242.0/23 193.254.242.0 193.254.243.255 512
193.58.243.0/24 193.58.243.0 193.58.243.255 256
194.102.221.0/24 194.102.221.0 194.102.221.255 256
194.102.85.0/24 194.102.85.0 194.102.85.255 256
195.20.145.0/24 195.20.145.0 195.20.145.255 256
195.64.152.0/23 195.64.152.0 195.64.153.255 512
195.64.168.0/23 195.64.168.0 195.64.169.255 512
37.153.136.0/24 37.153.136.0 37.153.136.255 256
77.93.160.0/23 77.93.160.0 77.93.161.255 512
77.93.162.0/24 77.93.162.0 77.93.162.255 256
77.93.164.0/22 77.93.164.0 77.93.167.255 1024
77.93.168.0/22 77.93.168.0 77.93.171.255 1024
77.93.176.0/20 77.93.176.0 77.93.191.255 4096
81.181.247.0/24 81.181.247.0 81.181.247.255 256
84.247.36.0/23 84.247.36.0 84.247.37.255 512
85.120.36.0/24 85.120.36.0 85.120.36.255 256
86.105.181.0/24 86.105.181.0 86.105.181.255 256
86.106.98.0/24 86.106.98.0 86.106.98.255 256
86.107.183.0/24 86.107.183.0 86.107.183.255 256
86.107.244.0/23 86.107.244.0 86.107.245.255 512
87.243.0.0/21 87.243.0.0 87.243.7.255 2048
89.18.0.0/20 89.18.0.0 89.18.15.255 4096
89.18.31.0/24 89.18.31.0 89.18.31.255 256
89.33.81.0/24 89.33.81.0 89.33.81.255 256
89.33.87.0/24 89.33.87.0 89.33.87.255 256
89.34.174.0/24 89.34.174.0 89.34.174.255 256
89.34.72.0/23 89.34.72.0 89.34.73.255 512
89.34.90.0/24 89.34.90.0 89.34.90.255 256
89.35.74.0/23 89.35.74.0 89.35.75.255 512
89.37.120.0/21 89.37.120.0 89.37.127.255 2048
89.38.140.0/22 89.38.140.0 89.38.143.255 1024
89.38.152.0/23 89.38.152.0 89.38.153.255 512

Halaman-halaman

📚 ASN Komentar

Bahasa-bahasa