Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 43870 : ASDANIS (Moldova (Republik))
🖥 Nomor Sistem Otonom 43870 : ASDANIS (Moldova (Republik))
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS43870 dikelola oleh ASDANIS, sebuah organisasi yang berbasis di Moldova (Republik). Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-22T10:39:06.
| IP Jaringan - AS43870 | |||||||||
| Rentang Alamat: | AS43870 | ||||||||
| Nama jaringan: | ASDANIS | ||||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||||
| Pemberitahuan: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43870 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43870?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS43870 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43870 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43870?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS43870 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/43870 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- DANISNETMD-MNT | |
| Menangani: | DANISNETMD-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DANISNETMD-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | DANISNETMD-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- DN530-RIPE | |
| Menangani: | DN530-RIPE |
| Peran: | Administratif, Teknis |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DN530-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | DANISNET MD Contacts |
| baik: | Grup |
| Alamat: | Moldova, Chisinau, str Burebista, 118 |
| Email: | alexon@it-lab.md |
| entity- ORG-DS24-RIPE | |
| Menangani: | ORG-DS24-RIPE |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DS24-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | DANIS SRL |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | Burebista 118 2000 Chisinau MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Telepon: | +37322566799 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Menangani: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- AR16096-RIPE | |||||||||||||||
| Menangani: | AR16096-RIPE | ||||||||||||||
| Peran: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nama: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| baik: | Grup | ||||||||||||||
| Alamat: | DANIS SRL Inna Iarmis Burebista 118 2000 Chisinau MOLDOVA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||
| Email: | alexon@it-lab.md | ||||||||||||||
| Entitas: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS43870
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS43870. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 149.3.185.0/24 | 149.3.185.0 | 149.3.185.255 | 256 |
| 149.3.187.0/24 | 149.3.187.0 | 149.3.187.255 | 256 |
| 79.140.160.0/21 | 79.140.160.0 | 79.140.167.255 | 2048 |
| 79.140.168.0/22 | 79.140.168.0 | 79.140.171.255 | 1024 |
| 79.140.172.0/24 | 79.140.172.0 | 79.140.172.255 | 256 |
| 79.140.174.0/23 | 79.140.174.0 | 79.140.175.255 | 512 |
| 80.245.80.0/22 | 80.245.80.0 | 80.245.83.255 | 1024 |
| 80.245.84.0/23 | 80.245.84.0 | 80.245.85.255 | 512 |
| 80.245.86.0/24 | 80.245.86.0 | 80.245.86.255 | 256 |
| 80.245.88.0/22 | 80.245.88.0 | 80.245.91.255 | 1024 |
| 80.245.92.0/24 | 80.245.92.0 | 80.245.92.255 | 256 |
| 80.245.94.0/24 | 80.245.94.0 | 80.245.94.255 | 256 |
IP