Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 4782 : GSNET (Taiwan)
🖥 Nomor Sistem Otonom 4782 : GSNET (Taiwan)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS4782 dikelola oleh GSNET, sebuah organisasi yang berbasis di Taiwan. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2026-02-04T10:31:20.
| IP Jaringan - AS4782 | |||||||
| Rentang Alamat: | AS4782 | ||||||
| Nama jaringan: | GSNET | ||||||
| Negara: | - Taiwan ( TW ) |
||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||
| Keterangan: | |||||||
|
|||||||
| Pemberitahuan: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktif | ||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.apnic.net/autnum/4782 ( Diri sendiri ) |
||||||
| Server WHOIS: | whois.apnic.net | ||||||
| kesesuaian: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- CY80-AP | |
| Menangani: | CY80-AP |
| Peran: | Teknis, Administratif |
| Acara: | Registrasi : 2008-09-04T07:29:19Z terakhir diubah : 2008-09-04T07:29:19Z |
| Tautan-tautan: | https://rdap.apnic.net/entity/CY80-AP ( Diri sendiri ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Chung-Yung Kang |
| baik: | Individu |
| Alamat: | 21, Section 1, Hsin-Yi Road, Taipei, Taiwan 100, R.O.C. |
| Telepon: | +886-2-23955671 |
| Email: | cykang@ms1.hinet.net |
| entity- IRT-GSN-TW | |
| Menangani: | IRT-GSN-TW |
| Peran: | Penyalahgunaan |
| Acara: | Registrasi : 2023-11-30T03:46:07Z terakhir diubah : 2025-11-06T07:19:31Z |
| Tautan-tautan: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-GSN-TW ( Diri sendiri ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | IRT-GSN-TW |
| baik: | Grup |
| Alamat: | Government Service Network (GSN) No.21-3, Sec. 1, Xinyi Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan Taipei Taiwan 100 |
| Email: | egov@service.gov.tw |
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS4782
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS4782. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 103.160.86.0/23 | 103.160.86.0 | 103.160.87.255 | 512 |
| 117.56.0.0/16 | 117.56.0.0 | 117.56.255.255 | 65536 |
| 124.199.64.0/19 | 124.199.64.0 | 124.199.95.255 | 8192 |
| 124.199.96.0/20 | 124.199.96.0 | 124.199.111.255 | 4096 |
| 163.29.0.0/16 | 163.29.0.0 | 163.29.255.255 | 65536 |
| 203.65.0.0/17 | 203.65.0.0 | 203.65.127.255 | 32768 |
| 203.65.128.0/19 | 203.65.128.0 | 203.65.159.255 | 8192 |
| 210.241.0.0/17 | 210.241.0.0 | 210.241.127.255 | 32768 |
| 210.69.0.0/16 | 210.69.0.0 | 210.69.255.255 | 65536 |
| 211.79.128.0/18 | 211.79.128.0 | 211.79.191.255 | 16384 |
| 223.200.0.0/16 | 223.200.0.0 | 223.200.255.255 | 65536 |
| 61.57.32.0/19 | 61.57.32.0 | 61.57.63.255 | 8192 |
| 61.60.0.0/17 | 61.60.0.0 | 61.60.127.255 | 32768 |
| 61.67.64.0/19 | 61.67.64.0 | 61.67.95.255 | 8192 |
IP
- Taiwan (