Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 52564 : ASN52564 (Brasil)
🖥 Nomor Sistem Otonom 52564 : ASN52564 (Brasil)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS52564 dikelola oleh ASN52564, sebuah organisasi yang berbasis di Brasil. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-12T06:02:05.
| IP Jaringan - 52564 | |||
| Rentang Alamat: | 52564 | ||
| Nama jaringan: | ASN52564 | ||
| Tipe jaringan: | DIRECT ALLOCATION | ||
| Negara: | - Brasil ( BR ) |
||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||
| Nama kelas: | autnum | ||
| Keterangan: | |||
|
|||
| Pemberitahuan: | |||
|
|||
| Tautan-tautan: | https://rdap.registro.br/autnum/52564 ( Diri sendiri ) https://rdap.registro.br/ip/177.85.156.0/22 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/131.161.36.0/22 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/2804:1eb8::/32 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/138.219.144.0/22 ( Terkait ) https://rdap.registro.br/ip/187.62.72.0/22 ( Terkait ) |
||
| Server WHOIS: | whois.registro.br | ||
| kesesuaian: | rdap_level_0, nicbr_level_0 | ||
| entity- 10628596000122 | |
| Menangani: | 10628596000122 |
| Peran: | Pendaftar |
| Acara: | Registrasi : 2013-02-05T17:56:14Z terakhir diubah : 2025-09-17T14:48:11Z |
| Tautan-tautan: | https://rdap.registro.br/entity/10628596000122 ( Diri sendiri ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Biazi Telecom |
| baik: | organisasi |
| entity- MABIA62 | |
| Menangani: | MABIA62 |
| Peran: | Administratif |
| Acara: | Registrasi : 2013-01-14T20:24:07Z terakhir diubah : 2025-05-17T01:40:48Z |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Marcelo Biazi |
| baik: | Individu |
| entity- BTCOR | |
| Menangani: | BTCOR |
| Peran: | Penyalahgunaan |
| Acara: | Registrasi : 2021-09-13T13:42:08Z terakhir diubah : 2025-05-20T12:45:24Z |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Biazi Telecom Centro de Operação de Rede |
| baik: | Individu |
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS52564
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS52564. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 131.161.36.0/22 | 131.161.36.0 | 131.161.39.255 | 1024 |
| 138.219.144.0/22 | 138.219.144.0 | 138.219.147.255 | 1024 |
| 177.85.156.0/22 | 177.85.156.0 | 177.85.159.255 | 1024 |
| 177.91.236.0/22 | 177.91.236.0 | 177.91.239.255 | 1024 |
| 187.62.72.0/22 | 187.62.72.0 | 187.62.75.255 | 1024 |
IP
- Brasil (