Anda di sini
Nomor Sistem Otonom 5555 : SOHONETEU-AS (Britania Raya)
🖥 Nomor Sistem Otonom 5555 : SOHONETEU-AS (Britania Raya)
Sistem Otonom (AS) dengan nomor AS5555 dikelola oleh SOHONETEU-AS, sebuah organisasi yang berbasis di Britania Raya. Rincian spesifik tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini terakhir diperbarui pada: 2025-10-19T16:58:56.
| IP Jaringan - AS5555 | |||||||||
| Rentang Alamat: | AS5555 | ||||||||
| Nama jaringan: | SOHONETEU-AS | ||||||||
| Acara: | Registrasiterakhir diubah | ||||||||
| Nama kelas: | autnum | ||||||||
| Keterangan: | |||||||||
|
|||||||||
| Pemberitahuan: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS5555 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS5555?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS5555 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS5555 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS5555?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS5555 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/5555 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Server WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| kesesuaian: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-SL32-RIPE | |
| Menangani: | ORG-SL32-RIPE |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SL32-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Sohonet Limited |
| baik: | organisasi |
| Alamat: | 5 Soho Street W1D 3DG London UNITED KINGDOM |
| Telepon: | +442072926901 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Menangani: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik: | Individu |
| entity- SNHM | |
| Menangani: | SNHM |
| Peran: | Administratif, Teknis |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SNHM ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Sohonet Hostmaster |
| baik: | Grup |
| Alamat: | Sohonet Ltd 60 Poland St, London, UK |
| Telepon: | +44 207 292 6901 |
| entity- SOHONET-NOC | |
| Menangani: | SOHONET-NOC |
| Peran: | Pendaftar |
| Tautan-tautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SOHONET-NOC ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | SOHONET-NOC |
| baik: | Individu |
| entity- SA30980-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menangani: | SA30980-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peran: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama: | Sohonet-NOC Abuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baik: | Grup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat: | Sohonet Ltd 5 Soho Street London W1D 3DG UNITED KINGDOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepon: | +44 207 292 6901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | abuse@sohonet.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Rentang Alamat IP untuk AS5555
Berikut adalah daftar semua rentang alamat IP yang termasuk dalam Sistem Otonom AS5555. Setiap entri menunjukkan IP awal dari rentang tersebut dan jumlah total IP yang dikandungnya.
| Jaringan | Mulai IP | Akhiri IP | Jumlah IP |
|---|---|---|---|
| 173.0.160.0/21 | 173.0.160.0 | 173.0.167.255 | 2048 |
| 173.0.168.0/22 | 173.0.168.0 | 173.0.171.255 | 1024 |
| 173.0.172.0/23 | 173.0.172.0 | 173.0.173.255 | 512 |
| 173.0.174.0/24 | 173.0.174.0 | 173.0.174.255 | 256 |
| 185.116.56.0/22 | 185.116.56.0 | 185.116.59.255 | 1024 |
| 193.203.64.0/19 | 193.203.64.0 | 193.203.95.255 | 8192 |
| 205.175.210.0/23 | 205.175.210.0 | 205.175.211.255 | 512 |
| 208.65.208.0/21 | 208.65.208.0 | 208.65.215.255 | 2048 |
| 216.99.28.0/24 | 216.99.28.0 | 216.99.28.255 | 256 |
| 23.138.224.0/24 | 23.138.224.0 | 23.138.224.255 | 256 |
| 46.248.224.0/19 | 46.248.224.0 | 46.248.255.255 | 8192 |
| 67.224.96.0/20 | 67.224.96.0 | 67.224.111.255 | 4096 |
| 74.119.180.0/22 | 74.119.180.0 | 74.119.183.255 | 1024 |
| 89.16.224.0/19 | 89.16.224.0 | 89.16.255.255 | 8192 |
IP