| Tidak. | Pencitraan Merek Perangkat Seluler | Persentase | Kecenderungan |
|---|---|---|---|
| 1 | OPPO | 0.59% | |
| 2 | Vivo | 0.94% | |
| 3 | Xiaomi | 0.58% | |
| 4 | Samsung | 0.67% | |
| 5 | Realme | 1.34% | |
| 6 | Apple | 0.46% | |
| 7 | Infinix | 0.42% | |
| 8 | (not set) | 0.54% | |
| 9 | Asus | 0.23% | |
| 10 | Huawei | 0.20% | |
| 11 | Lenovo | 0.11% | |
| 12 | Wiko | 0.25% | |
| 13 | Evercoss | 0.06% | |
| 14 | Advan | 0.03% | |
| 15 | Hotwav | 0.12% | |
| 16 | LG | 0.06% | |
| 17 | itel | 0.01% | |
| 18 | POCO | 0.08% | |
| 19 | Sony | 0.09% | |
| 20 | Nokia | 0.13% | |
| 21 | Meizu | 0.04% | |
| 22 | Tecno | 0.02% | |
| 23 | Oukitel | 0.08% | |
| 24 | Lava | 0.03% | |
| 25 | ZTE | 0.06% | |
| 26 | Smartfren | 0.04% | |
| 27 | Karbonn | 0.04% | |
| 28 | Uhans | 0.06% | |
| 29 | Blackview | 0.06% | |
| 30 | Acer | 0.06% |
IP