Malay Statistik Pengguna: Negara / Wilayah

Malay Statistik Pengguna: Negara / Wilayah

Malay Statistik Pengguna: Negara / Wilayah | ipshu.com Indonesia: 22.26% Malaysia: 11.23% Amerika Serikat: 9.88% Jepang: 7.99% Korea Selatan: 5.32% Indonesia: 22.26% Malaysia: 11.23% Amerika Serikat: 9.88% Jepang: 7.99% Korea Selatan: 5.32% Indonesia Malaysia Amerika Serikat Jepang Korea Selatan 22.26% 11.23% 9.88% 7.99% 5.32%
Tidak. Negara / Wilayah Persentase Kecenderungan
1 Indonesia 22.26% 3.48%
2 Malaysia 11.23% 3.57%
3 Amerika Serikat 9.88% 0.63%
4 Jepang 7.99% 4.11%
5 Korea Selatan 5.32% 2.98%
6 India 5.04% 1.55%
7 Rusia 3.69% 1.16%
8 Banglades 3.42% 1.26%
9 Perancis 3.42% 0.50%
10 Brasil 3.15% 0.81%
11 Jerman 3.15% 0.99%
12 Cina 3.15% 0.34%
13 The Netherlands 2.87% 0.54%
14 Filipina 2.62% 1.62%
15 Vietnam 2.62% 0.30%
16 Inggris 2.35% 0.58%
17 Mesir 2.35% 0.39%
18 Thailand 2.07% 0.11%
19 Polandia 2.07% 0.46%
20 Usbekistan 1.80% 0.60%
21 Iran 1.80% 2.08%
22 Turki 1.80% 0.36%
23 Taiwan 1.80% 0.73%
24 Rumania 1.80% 0.41%
25 Kanada 1.80% 0.03%
26 Swiss 1.80% 0.23%
27 Venezuela 1.80% 0.41%
28 Slovenia 1.55% 0.35%
29 Latvia 1.55% 0.55%
30 Argentina 1.55% 0.55%
31 Irak 1.55% 1.37%
32 Maroko 1.55% 0.22%
33 Tunisia 1.55% 0.35%
34 Ukraina 1.55% 0.22%
35 Australia 1.55% 0.41%
36 Pakistan 1.55% 0.16%
37 Spanyol 1.55% 0.16%
38 Uni Emirat Arab 1.55% 0.41%
39 Singapura 1.27% 0.49%
40 Lebanon 1.27% 0.27%
41 Serbia 1.27% 0.27%
42 Portugal 1.27% 0.30%
43 Swedia 1.27% 0.12%
44 Moldova 1.27% 0.12%
45 Myanmar 1.27% 0.08%
46 Mongolia 1.27% 0.27%
47 Meksiko 1.27% 0.49%
48 Suriah 1.27% 0.08%
49 Selandia Baru 1.27% 0.30%
50 Peru 1.27% 0.88%
51 Kamboja 1.27% 0.30%
52 Albania 1.27% 0.27%
53 Austria 1.27% 0.12%
54 Belgia 1.27% 0.27%
55 Bolivia 1.27% 0.27%
56 Kolombia 1.27% 0.27%
57 Czechia 1.27% 0.08%
58 Denmark 1.27% 0.27%
59 Aljazair 1.27% 0.27%
60 Ekuador 1.27% 0.08%
61 Finlandia 1.27% 0.08%
62 Georgia 1.27% 0.27%
63 Hong Kong 1.27% 0.49%
64 Honduras 1.27% 0.27%
65 Israel 1.27% 0.27%
66 Italia 1.27% 0.12%
67 Kuwait 1.27% 0.27%
68 Sudan 1.00% 0.20%
69 Arab Saudi 1.00% 0.57%
70 Kenya 1.00% 0.20%
71 Somalia 1.00% 0.20%
72 Yaman 1.00% 0.39%
73 Senegal 1.00% 0.20%
74 Afrika Selatan 1.00% 0.20%
75 Guam 1.00% 0.20%
76 Afganistan 1.00% 0.20%
77 Bulgaria 1.00% 0.76%
78 Belarusia 1.00% 0.20%
79 Chili 1.00% 0.39%
80 Kuba 1.00% 0.20%
81 Republik Dominika 1.00% 0.20%
82 Estonia 1.00% 0.57%
83 Gabon 1.00% 0.20%
84 Yunani 1.00% 0.20%
85 Oman 1.00% 0.20%
86 Kroasia 1.00% 0.20%
87 Haiti 1.00% 0.20%
88 Hungaria 1.00% 0.57%
89 Jordania 1.00% 0.20%
90 Cayman Islands 1.00% 0.20%
91 Lithuania 1.00% 0.20%
92 Libya 1.00% 0.20%
93 Maladewa 1.00% 0.20%
94 Norwegia 1.00% 0.20%

Bahasa-bahasa