Ikon / Gambar Tabel Arti
Banyak halaman dari alamat IP website ini dilengkapi dengan gambar, gambar ini berisi alamat IP dan beberapa atribut, seperti: apakah IP jaringan publik (menunjukkan bendera negara / wilayah), apakah IP jaringan internal, apakah IP yang dicadangkan, jenis penggunaan, kecepatan jaringan, dll. Berikut adalah contoh gambarnya:
Pada gambar demonstrasi di atas, terdapat beberapa ikon kecil yang masing-masing merepresentasikan arti dari bendera negara / wilayah, atribut jaringan, jenis penggunaan, kecepatan jaringan, dll. Di bawah ini kita akan membagi ikon-ikon kecil ini menjadi 4 kelompok, menjelaskan kode setiap ikon dan berarti.
IP Jaringan
Jumlah | Foto | Kode | Deskripsi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Public | Publik IP |
2 | ![]() |
Private | Privat IP |
3 | ![]() |
Reserved | Pendiam IP |
Jenis Penggunaan
Jumlah | Foto | Kode | Deskripsi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
COM | Komersial |
2 | ![]() |
ORG | Organisasi |
3 | ![]() |
GOV | Pemerintah |
4 | ![]() |
MIL | Militer |
5 | ![]() |
EDU | Universitas/Perguruan tinggi/Sekolah |
6 | ![]() |
LIB | Perpustakaan |
7 | ![]() |
CDN | Jaringan Pengiriman Konten |
8 | ![]() |
ISP | ISP Fixed Line |
9 | ![]() |
MOB | ISP Seluler |
10 | ![]() |
DCH | Pusat Data/Web Hosting/Transit |
11 | ![]() |
SES | Mesin Pencari Laba-laba |
12 | ![]() |
RSV | Pendiam |
Jaringan Kecepatan
Jumlah | Foto | Kode | Deskripsi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
COMP | Perusahaan/T1 |
2 | ![]() |
DIAL | Panggilan |
3 | ![]() |
DSL | Pita lebar/Kabel/Serat |
Negara/Wilayah
Jumlah | Foto | Kode | Deskripsi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AD | Andorra |
2 | ![]() |
AE | Uni Emirat Arab |
3 | ![]() |
AF | Afganistan |
4 | ![]() |
AG | Antigua dan Barbuda |
5 | ![]() |
AI | Anguilla |
6 | ![]() |
AL | Albania |
7 | ![]() |
AM | Armenia |
8 | ![]() |
AO | Angola |
9 | ![]() |
AQ | Antartika |
10 | ![]() |
AR | Argentina |
11 | ![]() |
AS | Samoa Amerika |
12 | ![]() |
AT | Austria |
13 | ![]() |
AU | Australia |
14 | ![]() |
AW | Aruba |
15 | ![]() |
AX | Aland Islands |
16 | ![]() |
AZ | Azerbaijan |
17 | ![]() |
BA | Bosnia dan Herzegovina |
18 | ![]() |
BB | Barbados |
19 | ![]() |
BD | Banglades |
20 | ![]() |
BE | Belgia |
21 | ![]() |
BF | Burkina Faso |
22 | ![]() |
BG | Bulgaria |
23 | ![]() |
BH | Bahrain |
24 | ![]() |
BI | Burundi |
25 | ![]() |
BJ | Benin |
26 | ![]() |
BL | Saint-Barthélemy |
27 | ![]() |
BM | Bermuda |
28 | ![]() |
BN | Brunei |
29 | ![]() |
BO | Bolivia (Plurinational State of) |
30 | ![]() |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius dan Saba |
31 | ![]() |
BR | Brasil |
32 | ![]() |
BS | Bahama |
33 | ![]() |
BT | Bhutan |
34 | ![]() |
BV | Bouvet Island |
35 | ![]() |
BW | Boswana |
36 | ![]() |
BY | Belarusia |
37 | ![]() |
BZ | Belize |
38 | ![]() |
CA | Kanada |
39 | ![]() |
CC | Cocos (Keeling) Islands |
40 | ![]() |
CD | Congo (Democratic Republic of the) |
41 | ![]() |
CF | Central African Republic |
42 | ![]() |
CG | Kongo, Republik |
43 | ![]() |
CH | Swiss |
44 | ![]() |
CI | Pantai Gading |
45 | ![]() |
CK | Cook Islands |
46 | ![]() |
CL | Chili |
47 | ![]() |
CM | Kamerun |
48 | ![]() |
CN | Cina |
49 | ![]() |
CO | Kolombia |
50 | ![]() |
CR | Kosta Rika |
51 | ![]() |
CU | Kuba |
52 | ![]() |
CV | Cabo Verde |
53 | ![]() |
CW | Curaçao |
54 | ![]() |
CX | Pulau Krismas |
55 | ![]() |
CY | Siprus |
56 | ![]() |
CZ | Czechia |
57 | ![]() |
DE | Jerman |
58 | ![]() |
DJ | Djibouti |
59 | ![]() |
DK | Denmark |
60 | ![]() |
DM | Dominika |
61 | ![]() |
DO | Republik Dominika |
62 | ![]() |
DZ | Aljazair |
63 | ![]() |
EC | Ekuador |
64 | ![]() |
EE | Estonia |
65 | ![]() |
EG | Mesir |
66 | ![]() |
EH | Sahara Barat |
67 | ![]() |
ER | Eritrea |
68 | ![]() |
ES | Spanyol |
69 | ![]() |
ET | Ethiopia |
70 | ![]() |
FI | Finlandia |
71 | ![]() |
FJ | Fiji |
72 | ![]() |
FK | Falkland, Kepulauan |
73 | ![]() |
FM | Micronesia (Federated States of) |
74 | ![]() |
FO | Kepulauan Faroe |
75 | ![]() |
FR | Perancis |
76 | ![]() |
GA | Gabon |
77 | ![]() |
GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
78 | ![]() |
GD | Grenada |
79 | ![]() |
GE | Georgia |
80 | ![]() |
GF | French Guiana |
81 | ![]() |
GG | Guernsey |
82 | ![]() |
GH | Ghana |
83 | ![]() |
GI | Gibraltar |
84 | ![]() |
GL | Greenland |
85 | ![]() |
GM | Gambia |
86 | ![]() |
GN | Guinea |
87 | ![]() |
GP | Guadeloupe |
88 | ![]() |
GQ | Equatorial Guinea |
89 | ![]() |
GR | Yunani |
90 | ![]() |
GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
91 | ![]() |
GT | Guatemala |
92 | ![]() |
GU | Guam |
93 | ![]() |
GW | Guinea-Bissau |
94 | ![]() |
GY | Guyana |
95 | ![]() |
HK | Hong Kong |
96 | ![]() |
HM | Heard Island and McDonald Islands |
97 | ![]() |
HN | Honduras |
98 | ![]() |
HR | Kroasia |
99 | ![]() |
HT | Haiti |
100 | ![]() |
HU | Hungaria |
101 | ![]() |
ID | Indonesia |
102 | ![]() |
IE | Irlandia |
103 | ![]() |
IL | Israel |
104 | ![]() |
IM | Isle of Man |
105 | ![]() |
IN | India |
106 | ![]() |
IO | Teritorial Samudera Hindia Inggris |
107 | ![]() |
IQ | Irak |
108 | ![]() |
IR | Iran (Islamic Republic of) |
109 | ![]() |
IS | Islandia |
110 | ![]() |
IT | Italia |
111 | ![]() |
JE | Jersey |
112 | ![]() |
JM | Jamaika |
113 | ![]() |
JO | Jordania |
114 | ![]() |
JP | Jepang |
115 | ![]() |
KE | Kenya |
116 | ![]() |
KG | Kirgistan |
117 | ![]() |
KH | Kamboja |
118 | ![]() |
KI | Kiribati |
119 | ![]() |
KM | Comoros |
120 | ![]() |
KN | Saint Kitts dan Nevis |
121 | ![]() |
KP | Korea (Democratic People's Republic of) |
122 | ![]() |
KR | Korea (Republic of) |
123 | ![]() |
KW | Kuwait |
124 | ![]() |
KY | Cayman Islands |
125 | ![]() |
KZ | Kazakhstan |
126 | ![]() |
LA | Laos |
127 | ![]() |
LB | Lebanon |
128 | ![]() |
LC | Saint Lucia |
129 | ![]() |
LI | Liechtenstein |
130 | ![]() |
LK | Sri Lanka |
131 | ![]() |
LR | Liberia |
132 | ![]() |
LS | Lesotho |
133 | ![]() |
LT | Lithuania |
134 | ![]() |
LU | Luksemburg |
135 | ![]() |
LV | Latvia |
136 | ![]() |
LY | Libya |
137 | ![]() |
MA | Maroko |
138 | ![]() |
MC | Monaco |
139 | ![]() |
MD | Moldova (Republic of) |
140 | ![]() |
ME | Montenegro |
141 | ![]() |
MF | Saint Martin (Perancis) |
142 | ![]() |
MG | Madagaskar |
143 | ![]() |
MH | Marshall Islands |
144 | ![]() |
MK | Makedonia Utara |
145 | ![]() |
ML | Mali |
146 | ![]() |
MM | Myanmar |
147 | ![]() |
MN | Mongolia |
148 | ![]() |
MO | Makau |
149 | ![]() |
MP | Northern Mariana Islands |
150 | ![]() |
MQ | Martinique |
151 | ![]() |
MR | Mauritania |
152 | ![]() |
MS | Montserrat |
153 | ![]() |
MT | Malta |
154 | ![]() |
MU | Mauritius |
155 | ![]() |
MV | Maladewa |
156 | ![]() |
MW | Malawi |
157 | ![]() |
MX | Meksiko |
158 | ![]() |
MY | Malaysia |
159 | ![]() |
MZ | Mozambique |
160 | ![]() |
NA | Namibia |
161 | ![]() |
NC | Kaledonia baru |
162 | ![]() |
NE | Niger |
163 | ![]() |
NF | Norfolk Island |
164 | ![]() |
NG | Nigeria |
165 | ![]() |
NI | Nikaragua |
166 | ![]() |
NL | Belanda |
167 | ![]() |
NO | Norwegia |
168 | ![]() |
NP | Nepal |
169 | ![]() |
NR | Nauru |
170 | ![]() |
NU | Niue |
171 | ![]() |
NZ | Selandia Baru |
172 | ![]() |
OM | Oman |
173 | ![]() |
PA | Panama |
174 | ![]() |
PE | Peru |
175 | ![]() |
PF | French Polynesia |
176 | ![]() |
PG | Papua Nugini |
177 | ![]() |
PH | Filipina |
178 | ![]() |
PK | Pakistan |
179 | ![]() |
PL | Polandia |
180 | ![]() |
PM | Saint Pierre and Miquelon |
181 | ![]() |
PN | Pitcairn |
182 | ![]() |
PR | Puerto Rico |
183 | ![]() |
PS | Palestine, State of |
184 | ![]() |
PT | Portugal |
185 | ![]() |
PW | Palau |
186 | ![]() |
PY | Paraguay |
187 | ![]() |
QA | Qatar |
188 | ![]() |
RE | Reunion |
189 | ![]() |
RO | Rumania |
190 | ![]() |
RS | Serbia |
191 | ![]() |
RU | Rusia |
192 | ![]() |
RW | Rwanda |
193 | ![]() |
SA | Arab Saudi |
194 | ![]() |
SB | Kepulauan Solomon |
195 | ![]() |
SC | Seychelles |
196 | ![]() |
SD | Sudan |
197 | ![]() |
SE | Swedia |
198 | ![]() |
SG | Singapura |
199 | ![]() |
SH | Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha |
200 | ![]() |
SI | Slovenia |
201 | ![]() |
SJ | Svalbard and Jan Mayen |
202 | ![]() |
SK | Slovakia |
203 | ![]() |
SL | Sierra Leone |
204 | ![]() |
SM | San Marino |
205 | ![]() |
SN | Senegal |
206 | ![]() |
SO | Somalia |
207 | ![]() |
SR | Suriname |
208 | ![]() |
SS | Sudan Selatan |
209 | ![]() |
ST | Sao Tome and Principe |
210 | ![]() |
SV | El Salvador |
211 | ![]() |
SX | Sint Maarten (Belanda Bagian) |
212 | ![]() |
SY | Suriah |
213 | ![]() |
SZ | Eswatini |
214 | ![]() |
TC | Turks and Caicos Islands |
215 | ![]() |
TD | Chad |
216 | ![]() |
TF | Wilayah Selatan Perancis |
217 | ![]() |
TG | Togo |
218 | ![]() |
TH | Thailand |
219 | ![]() |
TJ | Tajikistan |
220 | ![]() |
TK | Tokelau |
221 | ![]() |
TL | Timor-Leste |
222 | ![]() |
TM | Turkmenistan |
223 | ![]() |
TN | Tunisia |
224 | ![]() |
TO | Tonga |
225 | ![]() |
TR | Turki |
226 | ![]() |
TT | Trinidad dan Tobago |
227 | ![]() |
TV | Tuvalu |
228 | ![]() |
TW | Taiwan |
229 | ![]() |
TZ | Tanzania |
230 | ![]() |
UA | Ukraina |
231 | ![]() |
UG | Uganda |
232 | ![]() |
UM | United States Minor Outlying Islands |
233 | ![]() |
US | Amerika Serikat |
234 | ![]() |
UY | Uruguay |
235 | ![]() |
UZ | Usbekistan |
236 | ![]() |
VA | Holy See |
237 | ![]() |
VC | Saint Vincent dan Grenadines |
238 | ![]() |
VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
239 | ![]() |
VG | Virgin Islands (British) |
240 | ![]() |
VI | Virgin Islands (U.S.) |
241 | ![]() |
VN | Vietnam |
242 | ![]() |
VU | Vanuatu |
243 | ![]() |
WF | Wallis dan Futuna |
244 | ![]() |
WS | Samoa |
245 | ![]() |
YE | Yaman |
246 | ![]() |
YT | Mayotte |
247 | ![]() |
ZA | Afrika Selatan |
248 | ![]() |
ZM | Zambia |
249 | ![]() |
ZW | Zimbabwe |
❓ Pertanyaan
- Apakah alamat IP saya mengandung privasi pribadi?
- Bagaimana saya bisa menyembunyikan alamat IP saya?
- Bagaimana saya bisa mengubah alamat IP saya?
- Apa itu alamat IP?
- Apa yang dimaksud dengan penggunaan alamat IP?
- Apa arti dari informasi lokasi alamat IP?
- Apa itu informasi Whois administrator IP?
- Apa gunanya informasi whois administrator IP?
- Apa arti dari informasi whois administrator IP?